SMT Fund Services (Ireland) Limited
SMT Trustees (Ireland) Limited
G.A.S. (Cayman) Limited
For the latest available prices on a published fund managed by the companies mentioned click on the fund names.
If you have any questions, please contact us by clicking here
28-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Mar-2025 | 10289.9541 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Mar-2025 | 8637.2961 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Mar-2025 | 17296.8003 |
27-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 26-Mar-2025 | 10297.6984 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 26-Mar-2025 | 8643.7964 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 26-Mar-2025 | 17267.9816 |
26-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 25-Mar-2025 | 10315.3938 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 25-Mar-2025 | 8658.6494 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 25-Mar-2025 | 17193.6352 |
25-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 24-Mar-2025 | 10311.1323 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 24-Mar-2025 | 8655.0727 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 24-Mar-2025 | 17295.4609 |
24-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 21-Mar-2025 | 10339.4949 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 21-Mar-2025 | 8678.8791 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 21-Mar-2025 | 17130.4738 |
21-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 19-Mar-2025 | 10345.6456 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 19-Mar-2025 | 8684.0425 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 19-Mar-2025 | 17255.1162 |
20-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 18-Mar-2025 | 10322.314 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 18-Mar-2025 | 8664.4568 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 18-Mar-2025 | 17154.6597 |
19-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 18-Mar-2025 | 10322.314 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 18-Mar-2025 | 8664.4568 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 18-Mar-2025 | 17154.6597 |
18-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 17-Mar-2025 | 10313.3318 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 17-Mar-2025 | 8656.9156 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 17-Mar-2025 | 17032.2147 |
17-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 14-Mar-2025 | 10302.4523 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 14-Mar-2025 | 8647.7781 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 14-Mar-2025 | 17000.529 |
14-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 13-Mar-2025 | 10312.6683 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 13-Mar-2025 | 8656.353 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 13-Mar-2025 | 16920.9679 |
13-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 12-Mar-2025 | 10303.1376 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 12-Mar-2025 | 8648.3533 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 12-Mar-2025 | 16976.1186 |
12-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 11-Mar-2025 | 10320.0582 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 11-Mar-2025 | 8662.5559 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 11-Mar-2025 | 16906.5943 |
11-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 10-Mar-2025 | 10351.134 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 10-Mar-2025 | 8688.6404 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 10-Mar-2025 | 16917.1087 |
10-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 07-Mar-2025 | 10321.6951 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 07-Mar-2025 | 8663.9298 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 07-Mar-2025 | 16899.8929 |
07-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 06-Mar-2025 | 10327.5966 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 06-Mar-2025 | 8668.8838 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 06-Mar-2025 | 16990.37 |
06-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 05-Mar-2025 | 10345.5881 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 05-Mar-2025 | 8683.986 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 05-Mar-2025 | 17100.2731 |
05-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 04-Mar-2025 | 10400.9151 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 04-Mar-2025 | 8730.4266 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 04-Mar-2025 | 17117.9087 |
04-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 03-Mar-2025 | 10417.4638 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 03-Mar-2025 | 8744.3183 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 03-Mar-2025 | 17363.1644 |
03-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 28-Feb-2025 | 10406.3238 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 28-Feb-2025 | 8734.9677 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 28-Feb-2025 | 17390.8932 |
28-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
27-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
26-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
25-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
24-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
21-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
20-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
19-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
18-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
17-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
14-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
13-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
12-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
11-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
10-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
07-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
06-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
05-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
04-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
03-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Brookfield Global Real Asset Fund | USD | 07-May-2024 | 81 |
28-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 31-Mar-2025 | 0.01 |
27-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 28-Mar-2025 | 0.01 |
26-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 27-Mar-2025 | 0.01 |
25-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 26-Mar-2025 | 0.01 |
24-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 25-Mar-2025 | 0.01 |
21-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 24-Mar-2025 | 0.01 |
20-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 21-Mar-2025 | 0.01 |
19-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 19-Mar-2025 | 0.01 |
18-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 19-Mar-2025 | 0.01 |
17-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 18-Mar-2025 | 0.01 |
14-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 18-Mar-2025 | 0.01 |
13-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 14-Mar-2025 | 0.01 |
12-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 13-Mar-2025 | 0.01 |
11-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 12-Mar-2025 | 0.01 |
10-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 11-Mar-2025 | 0.01 |
07-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 10-Mar-2025 | 0.01 |
06-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 07-Mar-2025 | 0.01 |
05-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 06-Mar-2025 | 0.01 |
04-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 05-Mar-2025 | 0.01 |
03-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 04-Mar-2025 | 0.01 |
28-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 28-Mar-2025 | 63.597 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 28-Mar-2025 | 95.902 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 28-Mar-2025 | 101.059 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 28-Mar-2025 | 75.23 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 28-Mar-2025 | 204.315 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 28-Mar-2025 | 177.284 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 28-Mar-2025 | 101.525 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 28-Mar-2025 | 96.79 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 28-Mar-2025 | 48.985 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 28-Mar-2025 | 95.86 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 28-Mar-2025 | 95.94 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 28-Mar-2025 | 184.289 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 28-Mar-2025 | 167.744 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 27-Mar-2025 | 155.81 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 27-Mar-2025 | 95.229 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 27-Mar-2025 | 153.092 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 27-Mar-2025 | 12997.962 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 27-Mar-2025 | 9600.311 |
27-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 27-Mar-2025 | 62.165 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 27-Mar-2025 | 95.916 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 27-Mar-2025 | 100.14 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 27-Mar-2025 | 73.954 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 27-Mar-2025 | 206.633 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 27-Mar-2025 | 179.295 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 27-Mar-2025 | 101.295 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 27-Mar-2025 | 96.532 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 27-Mar-2025 | 47.105 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 27-Mar-2025 | 95.873 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 27-Mar-2025 | 95.954 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 27-Mar-2025 | 186.438 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 27-Mar-2025 | 169.7 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 26-Mar-2025 | 156.78 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 26-Mar-2025 | 94.798 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 26-Mar-2025 | 153.586 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 26-Mar-2025 | 13042.917 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 26-Mar-2025 | 9600.883 |
26-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 26-Mar-2025 | 60.768 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 26-Mar-2025 | 95.929 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 26-Mar-2025 | 99.243 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 26-Mar-2025 | 72.71 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 26-Mar-2025 | 208.034 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 26-Mar-2025 | 180.51 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 26-Mar-2025 | 101.794 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 26-Mar-2025 | 97.086 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 26-Mar-2025 | 46.71 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 26-Mar-2025 | 95.887 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 26-Mar-2025 | 95.967 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 26-Mar-2025 | 186.252 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 26-Mar-2025 | 169.53 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 25-Mar-2025 | 159.662 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 25-Mar-2025 | 93.385 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 25-Mar-2025 | 155.35 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 25-Mar-2025 | 13195.328 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 25-Mar-2025 | 9601.123 |
24-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 24-Mar-2025 | 62.382 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 24-Mar-2025 | 95.956 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 24-Mar-2025 | 100.32 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 24-Mar-2025 | 74.158 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 24-Mar-2025 | 205.713 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 24-Mar-2025 | 178.496 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 24-Mar-2025 | 102.478 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 24-Mar-2025 | 97.846 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 24-Mar-2025 | 48.224 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 24-Mar-2025 | 95.913 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 24-Mar-2025 | 95.968 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 24-Mar-2025 | 184.792 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 24-Mar-2025 | 168.202 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 21-Mar-2025 | 155.512 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 21-Mar-2025 | 95.636 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 21-Mar-2025 | 152.333 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 21-Mar-2025 | 12945.951 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 21-Mar-2025 | 9601.479 |
21-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 21-Mar-2025 | 62.205 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 21-Mar-2025 | 95.997 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 21-Mar-2025 | 100.244 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 21-Mar-2025 | 74.01 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 21-Mar-2025 | 206.077 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 21-Mar-2025 | 178.813 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 21-Mar-2025 | 102.777 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 21-Mar-2025 | 98.174 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 21-Mar-2025 | 47.382 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 21-Mar-2025 | 95.954 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 21-Mar-2025 | 95.981 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 21-Mar-2025 | 185.685 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 21-Mar-2025 | 169.014 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 19-Mar-2025 | 155.41 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 19-Mar-2025 | 95.379 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 19-Mar-2025 | 152.656 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 19-Mar-2025 | 12978.001 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 19-Mar-2025 | 9600.128 |
20-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 61.849 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 96.024 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 100.038 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 19-Mar-2025 | 73.698 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 206.515 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 19-Mar-2025 | 179.193 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 19-Mar-2025 | 103.046 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 19-Mar-2025 | 98.47 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 47.73 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 95.981 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 95.98 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 185.128 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 19-Mar-2025 | 168.507 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 18-Mar-2025 | 153.459 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 18-Mar-2025 | 96.644 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 18-Mar-2025 | 151.071 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 18-Mar-2025 | 12841.866 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 18-Mar-2025 | 9600.749 |
19-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 61.849 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 96.024 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 100.038 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 19-Mar-2025 | 73.698 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 206.515 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 19-Mar-2025 | 179.193 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 19-Mar-2025 | 103.046 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 19-Mar-2025 | 98.47 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 47.73 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 95.981 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 95.98 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 19-Mar-2025 | 185.128 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 19-Mar-2025 | 168.507 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 18-Mar-2025 | 153.459 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 18-Mar-2025 | 96.644 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 18-Mar-2025 | 151.071 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 18-Mar-2025 | 12841.866 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 18-Mar-2025 | 9600.749 |
18-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 18-Mar-2025 | 61.42 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 18-Mar-2025 | 96.037 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 18-Mar-2025 | 99.771 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 18-Mar-2025 | 73.318 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 18-Mar-2025 | 207.055 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 18-Mar-2025 | 179.661 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 18-Mar-2025 | 103.076 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 18-Mar-2025 | 98.502 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 18-Mar-2025 | 48.236 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 18-Mar-2025 | 95.994 |
